Difference between revisions of "Bolothrips cingulatus"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Nomenclatural details == == Biology and Distribution == == References == == Type information ==") |
|||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[File:Bolothrips cingulatus.jpg|thumb|Bolothrips cingulatus female - image by Arturo Goldarazena]] | ||
== Nomenclatural details == | == Nomenclatural details == | ||
+ | ''Cryptothrips cingulatus'' Karny, 1916: 92. | ||
+ | |||
== Biology and Distribution == | == Biology and Distribution == | ||
+ | Described from Austria. | ||
+ | |||
== References == | == References == | ||
+ | Karny H (1916) Beiträge zur Kenntnis der Gallen von Java. Zweite Mitteilung über die javanischen Thysanopterocecidien und deren Bewohner. ''Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie''. 12: 84–94. | ||
+ | |||
== Type information == | == Type information == | ||
+ | Syntypes, Senckenberg Museum, Frankfurt. | ||
+ | [[category:Bolothrips species]][[category:Idolothripinae species]][[category:Thysanoptera species extant]] |
Latest revision as of 21:44, 11 September 2019
File:Bolothrips cingulatus.jpg
Bolothrips cingulatus female - image by Arturo Goldarazena
Nomenclatural details
Cryptothrips cingulatus Karny, 1916: 92.
Biology and Distribution
Described from Austria.
References
Karny H (1916) Beiträge zur Kenntnis der Gallen von Java. Zweite Mitteilung über die javanischen Thysanopterocecidien und deren Bewohner. Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie. 12: 84–94.
Type information
Syntypes, Senckenberg Museum, Frankfurt.