Difference between revisions of "Acaciothrips ebneri"
(Created page with "== Nomenclatural details == == Biology and Distribution == == References == == Type information ==") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
== Nomenclatural details == | == Nomenclatural details == | ||
+ | ''Acaciothrips ebneri'' Karny, 1920. | ||
+ | |||
+ | ''Gynaikothrips ebneri'' Karny, 1920: 28. | ||
+ | |||
+ | ''Gynaikothrips obscuripes'' Bagnall, 1921: 362. | ||
+ | |||
+ | ''Rhynchothrips bedfordi'' Moulton, 1949: 482. | ||
== Biology and Distribution == | == Biology and Distribution == | ||
+ | Described from Sudan (''G. ebneri, R. bedfordi'') and Egypt (''G. obscuripes''). | ||
== References == | == References == | ||
+ | Moulton D (1949) ''New Thysanoptera from Africa''. Annals and Magazine of Natural History 12 (2): 481–498. | ||
+ | |||
+ | Bagnall RS (1921) ''Brief descriptions of new Thysanoptera. XI''. Annals and Magazine of Natural History (9)7: 355–368. | ||
+ | |||
+ | Karny H (1920) ''Thysanopteren gesammelt von R. Ebner mit dem Zoologischen Expedition nach dem Anglo-Ägytischen Sudan, 1914''. Akademie der Wissenschaften in Wien, Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse 15: 27–29. | ||
+ | |||
== Type information == | == Type information == | ||
+ | Holotype (''R. bedfordi''), The Natural History Museum, London. | ||
+ | |||
+ | Lectotype (''G. obscuripes''), The Natural History Museum, London. |
Revision as of 02:41, 23 August 2012
Nomenclatural details
Acaciothrips ebneri Karny, 1920.
Gynaikothrips ebneri Karny, 1920: 28.
Gynaikothrips obscuripes Bagnall, 1921: 362.
Rhynchothrips bedfordi Moulton, 1949: 482.
Biology and Distribution
Described from Sudan (G. ebneri, R. bedfordi) and Egypt (G. obscuripes).
References
Moulton D (1949) New Thysanoptera from Africa. Annals and Magazine of Natural History 12 (2): 481–498.
Bagnall RS (1921) Brief descriptions of new Thysanoptera. XI. Annals and Magazine of Natural History (9)7: 355–368.
Karny H (1920) Thysanopteren gesammelt von R. Ebner mit dem Zoologischen Expedition nach dem Anglo-Ägytischen Sudan, 1914. Akademie der Wissenschaften in Wien, Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse 15: 27–29.
Type information
Holotype (R. bedfordi), The Natural History Museum, London.
Lectotype (G. obscuripes), The Natural History Museum, London.