Difference between revisions of "Ostlingothrips corini"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
== Nomenclatural details == | == Nomenclatural details == | ||
− | ''Ostlingothrips corini'' Crespi, Morris & Mound, 2004: 267 | + | ''Ostlingothrips corini'' Crespi, Morris & Mound, 2004: 267. |
== Biology and Distribution == | == Biology and Distribution == | ||
− | Described from Australian Capital Territory. | + | Described from Australian Capital Territory on ''Ac. falsiformis''. |
== References == | == References == | ||
Crespi BJ, Morris DC & Mound LA (2004) ''Evolution of ecological and behavioural diversity: Australian Acacia thrips as model organisms.'' Australian Biological Resources Study & Australian National Insect Collection, CSIRO, Canberra, Australia, pp. 1–328. | Crespi BJ, Morris DC & Mound LA (2004) ''Evolution of ecological and behavioural diversity: Australian Acacia thrips as model organisms.'' Australian Biological Resources Study & Australian National Insect Collection, CSIRO, Canberra, Australia, pp. 1–328. | ||
== Type information == | == Type information == | ||
Holotype female, Australian National Insect Collection, Canberra. | Holotype female, Australian National Insect Collection, Canberra. |
Revision as of 04:49, 25 September 2012
Nomenclatural details
Ostlingothrips corini Crespi, Morris & Mound, 2004: 267.
Biology and Distribution
Described from Australian Capital Territory on Ac. falsiformis.
References
Crespi BJ, Morris DC & Mound LA (2004) Evolution of ecological and behavioural diversity: Australian Acacia thrips as model organisms. Australian Biological Resources Study & Australian National Insect Collection, CSIRO, Canberra, Australia, pp. 1–328.
Type information
Holotype female, Australian National Insect Collection, Canberra.